High Intensity Focused Ultrasound | Lifting & Lipoliza
| Głębokość | Obszar | Energia (J) | Pitch (Odstęp) | Length (Długość) |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 mm | Policzki, Podbródek (SMAS) | 0.8 - 1.2 J | 1.5 mm | 25 mm |
| 3.0 mm | Policzki, Czoło (Dermis) | 0.6 - 1.0 J | 1.5 mm | 25 mm |
| 2.0 mm | Oczy, Usta, Czoło (Zmarszczki) | 0.3 - 0.6 J | 1.0 - 1.2 mm | 15 - 20 mm |
| 1.5 mm | Oczy, Pory (Naskórek) | 0.3 - 0.5 J | 1.0 mm | 15 mm |
| Głębokość | Zastosowanie | Energia (J) | Pitch (Gęstość) | Ilość Strzałów |
|---|---|---|---|---|
| 13.0 mm | Brzuch, Pośladki (Głęboki tłuszcz) | 1.0 - 2.0 J | 2.0 mm | ~300-500 |
| 9.0 mm | Uda, Boczki, Ramiona | 0.8 - 1.5 J | 2.0 mm | ~300 |
| 6.0 mm | Pelikany, Plecy (Płytszy tłuszcz) | 0.8 - 1.2 J | 1.5 mm | ~200 |
Beauty Zone by Iza
Lidnummer: 29251
| KVK-nummer: |
63070987 |
NL55 RABO 0303 0494 72
Henry Dunantweg 36,
2402 NR Alphen aan den Rijn
Firma
Info
Social media